Статистика наших сигналов и торгов за 23/11/2015
Детальная статистика всех сигналов выданных за торговый день, а также результат торговли по выданным сигналам.
* — все позиции реальные, открытие позиции у брокера автоматическое — одновременно с выдачей сигнала
СигналДанные выданного сигнала и направление | ДатаВремя когда был выдан сигнал | ВремяУказано время на которое нужно открыть данную позицию | ОткрытиеУказано значение по которому мы открыли опцион | ЗакрытиеУказано значение по которому опцион закрылся | ИнвестицияСумма нашей инвестиции в позицию | ВыплатаВыплата по данной позиции |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY | 21:45 23/11 | 25 | 88.39700 | 88.34500 | 100.00 | 171.00 |
AUDJPY | 21:45 23/11 | 25 | 88.39700 | 88.34500 | 100.00 | 171.00 |
USDJPY | 21:44 23/11 | 35 | 122.86700 | 122.80800 | 100.00 | 172.00 |
USDJPY | 21:44 23/11 | 35 | 122.86700 | 122.80800 | 100.00 | 172.00 |
AUDUSD | 21:22 23/11 | 35 | 0.71967 | 0.71941 | 100.00 | 0.00 |
USDCAD | 21:22 23/11 | 25 | 1.33589 | 1.33716 | 100.00 | 0.00 |
AUDJPY | 21:22 23/11 | 20 | 88.41400 | 88.41200 | 100.00 | 171.00 |
EURCAD | 21:22 23/11 | 15 | 1.41817 | 1.41853 | 100.00 | 0.00 |
EURUSD | 20:59 23/11 | 30 | 1.06185 | 1.06134 | 100.00 | 181.00 |
USDCAD | 20:47 23/11 | 20 | 1.33612 | 1.33560 | 100.00 | 173.00 |
USDCAD | 20:47 23/11 | 20 | 1.33612 | 1.33560 | 100.00 | 173.00 |
USDCAD | 20:46 23/11 | 20 | 1.33608 | 1.33560 | 100.00 | 173.00 |
EURUSD | 20:46 23/11 | 30 | 1.06147 | 1.06168 | 100.00 | 0.00 |
USDCAD | 20:45 23/11 | 20 | 1.33610 | 1.33560 | 100.00 | 173.00 |
EURUSD | 20:40 23/11 | 25 | 1.06183 | 1.06152 | 100.00 | 181.00 |
EURUSD | 20:34 23/11 | 25 | 1.06183 | 1.06201 | 100.00 | 0.00 |
USDCAD | 19:52 23/11 | 35 | 1.33678 | 1.33526 | 100.00 | 173.00 |
USDCAD | 19:51 23/11 | 35 | 1.33680 | 1.33526 | 100.00 | 173.00 |
USDCAD | 19:51 23/11 | 35 | 1.33680 | 1.33526 | 100.00 | 173.00 |
USDCAD | 19:32 23/11 | 25 | 1.33674 | 1.33585 | 100.00 | 173.00 |
USDJPY | 18:34 23/11 | 35 | 122.95000 | 122.94000 | 100.00 | 172.00 |
AUDUSD | 18:33 23/11 | 25 | 0.71918 | 0.71939 | 100.00 | 178.00 |
EURUSD | 18:16 23/11 | 30 | 1.06347 | 1.06162 | 100.00 | 0.00 |
EURUSD | 18:10 23/11 | 35 | 1.06407 | 1.06162 | 100.00 | 0.00 |
AUDJPY | 15:03 23/11 | 55 | 88.47100 | 88.56100 | 100.00 | 0.00 |
EURUSD | 14:02 23/11 | 55 | 1.06289 | 1.06248 | 100.00 | 181.00 |
AUDUSD | 13:58 23/11 | 30 | 0.71779 | 0.71748 | 100.00 | 178.00 |
USDJPY | 13:43 23/11 | 35 | 123.19400 | 123.16400 | 100.00 | 0.00 |
EURJPY | 13:30 23/11 | 35 | 130.86400 | 130.92800 | 100.00 | 172.00 |
EURJPY | 13:30 23/11 | 35 | 130.86600 | 130.92800 | 100.00 | 172.00 |
EURCAD | 13:08 23/11 | 20 | 1.42430 | 1.42387 | 100.00 | 0.00 |
USDCHF | 13:03 23/11 | 25 | 1.01925 | 1.02078 | 100.00 | 0.00 |
AUDUSD | 13:01 23/11 | 25 | 0.71777 | 0.71746 | 100.00 | 178.00 |
AUDJPY | 13:00 23/11 | 25 | 88.39300 | 88.40000 | 100.00 | 0.00 |
EURCHF | 12:51 23/11 | 35 | 1.08285 | 1.08402 | 100.00 | 0.00 |
AUDJPY | 12:50 23/11 | 20 | 88.39300 | 88.43900 | 100.00 | 0.00 |
EURUSD | 12:49 23/11 | 70 | 1.06304 | 1.06231 | 100.00 | 181.00 |
AUDUSD | 12:45 23/11 | 25 | 0.71777 | 0.71788 | 100.00 | 0.00 |
AUDJPY | 12:45 23/11 | 25 | 88.38500 | 88.43900 | 100.00 | 0.00 |
GBPUSD | 12:38 23/11 | 30 | 1.51554 | 1.51537 | 100.00 | 172.00 |
AUDJPY | 12:37 23/11 | 35 | 88.38600 | 88.43900 | 100.00 | 0.00 |
AUDUSD | 12:37 23/11 | 35 | 0.71767 | 0.71788 | 100.00 | 0.00 |
EURUSD | 12:36 23/11 | 80 | 1.06292 | 1.06231 | 100.00 | 181.00 |
AUDUSD | 12:09 23/11 | 35 | 0.71775 | 0.71786 | 100.00 | 0.00 |
AUDUSD | 12:02 23/11 | 25 | 0.71775 | 0.71738 | 100.00 | 178.00 |
USDJPY | 11:11 23/11 | 25 | 123.15500 | 123.14200 | 100.00 | 0.00 |
USDJPY | 11:07 23/11 | 30 | 123.18100 | 123.14200 | 100.00 | 0.00 |
AUDUSD | 10:50 23/11 | 65 | 0.71726 | 0.71764 | 100.00 | 0.00 |
Сводная статистика торговли:
Выдано сигналов за день: 48
Выиграно: 26
Проиграно: 22
Прибыль: -254$
* — таким может быть ваш результат если Вы будете открывать позиции использую наши сигналы для бинарных опционов
** — результат торговли по нашим сигналам может отличаться как в лучшую сторону так и в худшую, это связано с тем что после выхода сигнала каждый пользователь имеет время на принятие решения, соответственно точка входа в позицию очень часто может не совпадать с нашей.